西甲球员射手榜总排行榜及各队球员进球排名一览

编辑:  来源:JRS直播  2024-08-07 12:55:46

总体排名

主场排名

客队排名

排名 球员 球队 出场次数 出场时间 进球数 点球数 本轮进球数

1C 罗纳尔多 皇家马德里 0

2 梅西 巴塞罗那 7

3.伊瓜因 皇家马德里

4 索尔达多 瓦伦西亚 1

5.法尔考马德里竞技

6 本泽马 皇家马德里

7. 塞斯克·法布雷加斯 巴塞罗那

8 巴拉尔希洪

9. 略伦特·毕尔巴鄂

10米图书馆

拉约

11 胡安鲁·莱万特

12 科恩·莱万特

13 阿吉雷·特切 皇家社会

14 卡斯特罗

15 洛佩斯 马德里竞技

16 伊布拉西莫维奇 奥萨苏纳

17 加西亚 西班牙人

18 希麦德

19 米库赫塔菲

20 德莫拉尔 赫塔菲

21 内格雷多 塞维利亚

22 巴塞罗那别墅

23 桑切斯

24 哈维 巴塞罗那

25 尼科南 奥萨苏纳

26 维克托·马洛卡

27 苏亚雷斯·莱万特

28 安赫尔·迪玛利亚 皇家马德里

29 卡索拉 马拉加

30 鲁本·比利亚雷亚尔

31

里斯本竞技

32 加西亚·奥萨苏纳

拉约

34 新希洪

35I西甲总进球射手榜?±igo

真实的

36 哥斯达瓦伦西亚

37 尼诺·奥萨苏纳

38 多明戈斯 马德里竞技

39 加西亚·萨拉戈萨

41 巴可莱万特

42 卡卡 皇家马德里

43 罗西·比利亚雷亚尔

44 卡努特·塞维利亚

45 圣克鲁斯 曼城

46 卡斯特罗·赫塔菲

47 贝拉阿森纳

48 皇家社会埃斯特拉达

49 阿德里安·桑坦德

50 拉米斯·瓦伦西亚

51 佩雷拉

52 斯凯拉格拉纳达

53 贝内特

54 塞维利亚

55 塞尤多 奥萨苏纳

56 苏塞塔毕尔巴鄂

57 托格罗·毕尔巴鄂

58 毕尔巴鄂马克斯

59 毕尔巴鄂

60 加比隆多·毕尔巴鄂

61 瓦尔多·莱万特

62 纳米

63 Verdo 西班牙人

64 卡斯特罗·马洛卡

65 莫雷诺

002

67 加西亚 西班牙人队

68 马塞洛 皇家马德里

69 卡列洪 皇家马德里 7 174 2 0 0 2

70 华金·马拉加 13 1063 2 0 0 2

71 纳瓦斯 塞维利亚 16 1440 2 0 0 2

72 费尔南德斯 马拉加 13 548 2 0 0 2

73 希门尼斯 马拉加 15 830 2 0 0 2

74 尼尔玛·比利亚雷亚尔 7 378 2 0 0 2

75 博尔哈·比利亚雷亚尔 16 1366 2 0 0 2

76 斯图阿尼·莱万特 13 770 2 1 0 2

77 纳胡尔·潘·桑坦德 10 469 2 0 0 2

78 洛佩斯 萨拉戈萨 13 720 2 0 0 2

79 13 917 2 0 0 2

80 8 151 2 0 0 2

81 苏亚雷斯 马拉加 12 814 2 0 0 2

82 比利奇 希洪竞技 9 200 2 0 0 2

83 费古利 巴伦西亚 10 671 2 0 0 2

84 胡安·伊萨克 5 378 2 0 0 2

85 米格尔 希洪16 1397 1 1 0 1

86 雀友

15 1132 1 0 0 1

87 安德鲁??

15 1250 1 0 0 1

88 阿兰布鲁皇家社会 11 723 1 0 0 1

89 伊夫兰皇家社会 6 203 1 0 0 1

90 雅罗竞技 桑坦德 8 432 1 0 0 1

91 巴勃罗·瓦伦西亚 14 850 1 0 0 1

92 阿科斯塔 塞维利亚 7 336 1 0 0 1

93 阿尔巴 瓦伦西亚 12 955 1 0 0 1

94 贡萨尔维斯 瓦伦西亚 14 774 1 0 0 1

95 罗德里格斯 桑坦德竞技 15 972 1 0 0 1

96 卡纳莱斯 巴伦西亚 8 457 1 0 0 1

97 索博隆15 1350 1 0 0 1

98 纳乔 皇家贝蒂斯 16 1427 1 0 0 1

99 格拉纳达 12 715 1 0 0 1

100 阿贝尔 格拉纳达 14 744 1 0 0 1

101 伊加洛 格拉纳达 9 472 1 0 0 1

102 莫利纳 皇家贝蒂斯 11 523 1 0 0 1

103 里科 格拉纳达 14 1040 1 0 0 1

104 加比 马德里竞技 13 1095 1 0 0 1

105 奥萨苏纳 12 888 1 0 0 1

106 图兰 马德里竞技 14 1029 1 0 0 1

107 萨尔维奥 马德里竞技 12 517 1 0 0 1

108 塞尔吉奥·奥萨苏纳 8 636 1 0 0 1

109

特拉索拉

年代

拉约

9 394 1 0 0 1

110 伊劳拉 毕尔巴鄂 14 1170 1 0 0 1

111 皮蒂

拉约

16 1120 1 1 0 1

112 阿莫雷比塔 毕尔巴鄂 13 1074 1 0 0 1

113 马丁内斯 毕尔巴鄂 15 1207 1 0 0 1

114 佩德罗·拉约 11 718 1 0 0 1

115 伊图拉斯库 毕尔巴鄂 15 1074 1 0 0 1

116 莫维拉

拉约

16 1253 1 0 0 1

117 安德尔 毕尔巴鄂 12 848 1 0 0 1

118 拉尔斯

拉约

14 901 1 0 0 1

119 卡斯科罗 赫塔菲 8 584 1 0 0 1

120 拉米斯·马洛卡 15 1305 1 0 0 1

121 德古兹曼 马略卡 15 928 1 0 0 1

122 托雷斯莱万特 15 1203 1 0 0 1

123 洛佩斯 西班牙人 9 805 1 0 0 1

124

巴列斯特罗

年代

莱万特 16 1440 1 0 0 1

125 黑莎12 767 1 0 0 1

126 庞齐奥 萨拉戈萨 16 1393 1 1 0 1

127 拉莫斯 皇家马德里 15 1350 1 0 0 1

128 佩佩 皇家马德里 13 1124 1 0 0 1

129 阿隆索 皇家马德里 15 1340 1 0 0 1

130 乌切 萨拉戈萨 16 1136 1 0 0 1

131 巴勃罗

真实的

15 930 1 0 0 1

132 华雷斯

真实的

14 1215 1 0 0 1

133 马雷斯卡 马拉加 8 195 1 0 0 1

134 图兰 马拉加 16 1408 1 0 0 1

135 卡塞雷斯 塞维利亚 12 1064 1 0 0 1

136 路德 马拉加 13 695 1 0 0 1

137 阿波尼奥 马拉加 5 200 1 1 0 1

138 索里亚诺 比利亚雷亚尔 16 1440 1 0 0 1

139 佩德罗 巴塞罗那 11 556 1 0 0 1

140 蒂亚戈 13 847 1 0 0 1

141 亚历克西斯·塞维利亚 1 90 1 0 0 1

142 阿尔维斯 巴塞罗那 15 1314 1 0 0 1

143 阿德里亚诺 巴塞罗那 9 535 1 0 0 1

144 格列兹曼 皇家社会 14 1034 1 0 0 1

145 巴雷拉 赫塔菲 14 1259 1 0 0 1

146 迭戈

大西洋海岸

14 1051 1 0 0 1

147 弗拉尼奥·奥萨苏纳 11 781 1 0 0 1

148 阿杜里斯 瓦伦西亚 11 350 1 0 0 1

149 加约 格拉纳达 12 672 1 0 0 1

150 巴普蒂斯塔 马拉加 4 328 1 0 0 1

151 普约尔 巴塞罗那 7 455 1 0 0 1

总数据 平均数据

152 莱昂 皇家马德里 4 253 1 0 0 1

153 皮兹·布拉加 6 155 1 ​​0 0 1

154 洛佩斯 毕尔巴鄂 7 135 1 1 0 1

155 法齐奥·塞维利亚 9 652 1 0 0 1

156 里科 格拉纳达 9 641 1 0 0 1

157 瓦拉内 皇家马德里 2 180 1 0 0 1

158 奥尔泰尼茨 毕尔巴鄂 12 945 1 0 0 1

159 皮克 巴塞罗那 9 564 1 0 0 1

160 米歇尔·赫塔菲 9 537 1 0 0 1

161 佩雷斯·比利亚雷亚尔 8 481 1 0 0 1

162 洛佩兹 格拉纳达 11 990 1 0 0 1

163 皇家贝蒂斯 8 539 1 0 0 1

164 阿尔滕托普 皇家马德里 2 16 1 0 0 1

165 拉约·巴列卡诺 5 130 1 1 0 1

166西甲总进球射手榜西甲总进球射手榜??阿尔瓦罗 7 349 1 0 0 1

167 胡安米 马拉加 2 94 1 0 0 1

  • 上一条:葡超焦点战!葡萄牙体育主场迎战波尔图,佩佩染红,谁能登顶?
  • 下一条:意甲第 17 轮亚特兰大 2-1 逆转博洛尼亚,超越罗马升至第 6
  • 相关文章